Luftvorreiniger eignen sich zum Filtern von Schmutzpartikeln und Rückständen aus der Luft, bevor sie durch die Hauptfilterelemente geleitet wird. So halten Filter länger und müssen nicht so häufig ausgetauscht werden. Die Außenluft wird durch den Ansaugfilter am Boden eingeführt und dann durch das Gebläserad in den Luftkreislauf geleitet. Durch den Luftstrom werden Zentrifugalkräfte erzeugt, die die Schmutzpartikel in den Sammelbehälter drücken. So wird nur gereinigte Luft in den Luftfilter und Motor geleitet.
Modell | Nenndurchfluss (M³/H) | Grobe Filterung (%) | Anschlussgröße (Mm) |
HLKC81 | 400-750 | 90.2 | Φ82/Φ98/Φ102/Φ114 |
HLCH083 | 450 | 91.9 | Φ71/Φ76/Φ84 |
Viertaktmotor: Motorluftzufuhr(m³/h)=Motorgeschwindigkeit (RPM)× Motorverlagerung(L)× Volumeneffizienz ×60/2000 | ||
Volumeneffizienzfaktoren | ||
Dieselmotor | nicht aufgeladen | 0.85 |
Turbo | 1.6 | |
Turbo Ladeluftkühlung | 1.85 | |
Benzinmotor | RPM< 2500 | 0.8 |
RPM: 2500~3000 | 0.75 | |
RPM: 3000~4000 | 0.7 |
Kontakt mit uns Kontakt