Huilong Mitteldruckfilter eignen sich zur Filterung von Hydrauliksystmen, die unter mittlerem Druck arbeiten. Aluminiumlegierungen werden für den Filterdeckel und das Gehäuse eingesetzt. Je nach Anfordrungen können auch andere Materialien eingesetzt werden, damit stets höchste Filterleistung gewährleistet wird. Der Differenzialdruck der Druckanzeige und des Umleitungsventils können optional angepasst werden.
Mitteldruckfilter nutzen hochwertige Filtermaterialien, die hohe Filterleistung, hohe Filterkapazität und niedrigen Druckverlust ermöglichen - bei einem Filterwert von β≥1000.
Die Verschmutzungsanzeige misst den Druckverlust innerhalb des gesamten Filters. Wenn der voreingestellte max. Druckverlust erreicht wird, sendet das Warnsystem eine Warnmeldung, damit der Filter ausgetauscht werden kann. Wird der Filter nicht ausgetauscht und steigt der Differenzialdruck bis zum Öffnungsdruck des Umleitungsventils, so wird das Ventil geöffnet und die Flüssigkeit fließt ungefiltert weiter durch das Anschlusssystem.
Filtertyp | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | D | G | P | T | C | Gewicht (kg) |
YPM060... | G3/4 NPT3/4 | 198 | 168 | 137 | 110 | 84 | 25 | Φ8.5 | Φ68 | 100 | 34 | 14 | M8 | 1.3 |
YPM110... | 268 | 238 | 207 | 2.1 | ||||||||||
YPM160... | G1 1/4 NPT1 1/4 | 254 | 224 | 184 | 128 | 107 | 33 | Φ8.5 | Φ85 | 100 | 43 | 16 | M10 | 2.9 |
YPM240... | 314 | 284 | 244 | 4.1 | ||||||||||
YPM330... | G1 1/2 NPT1 1/2 | 315 | 285 | 241 | 162 | 134 | 42 | Φ10.5 | Φ110 | 100 | 52 | 16 | M12 | 5.8 |
YPM420... | 395 | 365 | 321 | 11.3 | ||||||||||
YPM660... | 497 | 467 | 423 | 18.6 |
Kontakt mit uns Kontakt