Die mobilen Filtersysteme von Huilong werden zur Vorfilterung von Flüssigkeiten, zur Ölfilterung oder zum Durchspülen hydraulischer Systeme eingesetzt. Mit höchst effizienten Filterelementen, hoher Filterleistung und großer Filterkapazität können diese Filtersysteme schnell Verunreinigungen beseitigen, Kosten sparen und Reinheitsstandards erhöhen.
Geeignet Filterelemente nach Industriestandard NAS1638-4 garantieren gute Filterung und verlängern die Haltbarkeit der hydraulischen Bauteile.
Die mobilen Filtersysteme sind kompakt, flexibel und einfach zu reinigen und auszutauschen. Ein eigenständiger Umleitungsfilter kann auch integriert werden.
Modell | Motorleistung (kw) | Spannung (V) | Grobe Filterelemente | Hauptfilterelement | Nennfluss (L/min) | Gewicht (kg) | Differenzialdrucklimit für Austausch (MPa) | Nenndruck (MPa) | Filterrate (μm) |
LYJ-40 | 1.5 | AC220 | LYJ-110-50 | LYJX-□BN | 40 | 105 | 0.35 | ≤0.6 | 3/5/10/20/30 |
Filtersystem | FLYC50 | FLYC100 | FLYC150 |
Nennfluss (L/min) | 50 | 100 | 150 |
Initialer Druckverlust | △P≤0.02MPa | ||
Motorleistung (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Anschlussspannung (V) | 380V/660V/50Hz | 380V/660V/50Hz | 660V/1140V/50Hz |
Gewicht (kg) | 80 | 100 | 125 |
L*B*H Maße (mm) | 650*680*980 | 720*680*1020 | 720*740*1180 |
Kontakt mit uns Kontakt